- Din varukorg är tom!
- H-Support
Mikrotik Chateau 5G ultimate home AP with ultra-fast LTE/5G support L4
Leveranstid: Obekräftat
Mikrotik Chateau 5G, den ultimata accesspunkten med supersnabbt LTE/5G-stöd, vit
Chateau 5G är en höghastighets, dubbelband hemåtkomstpunkt med LTE/5G-stöd-för riktigt snabbt internet var som helst och när som helst. Det finns många alternativ att välja mellan, beroende på dina behov: från CAT4 LTE upp till CAT20 LTE och den ultrasnabba 5G. Men LTE är inte det enda alternativet - Chateau har också 5 x Gigabit Ethernet -portar och en USB -port i full storlek.
Stark dual-chain dual-band 2,4/5 GHz trådlös för samtidig täckning kommer att lösa de flesta störningar i en trång miljö. Till exempel kan en klient samtidigt använda 2,4 GHz-kanalen för alla mobila hushållsenheter och reservera 5 GHz-kanalen för uppgifter som är känsliga för paketförlust-till exempel streaming av videoklipp av hög kvalitet.
Chateau kan anpassas: du kan välja en mängd olika etiketter, vi kan skriva ut ditt varumärke om det behövs. Och det finns en annan bra funktion-du kan använda TR-069-teknik för att skapa ett anpassat alternativ för fjärrklienthantering. Du kan välja hur mycket kontroll dina kunder behöver och vilka funktioner i den mycket mångsidiga RouterOS de får använda. Vissa operatörer använder detta för att tillåta användare att konfigurera routern via samma webbsida som de använder för att betala räkningar, andra begränsar nybörjare från att blanda sig med inställningarna för att ge bättre surfupplevelse på lång sikt.
Technical specifications | |
---|---|
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS (v7 only) |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes | Powering |
Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-28V |
Max power consumption | 23W |
Max power consumption without attachments | 17W |
Cooling type | Passive | Mobile |
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 3 (1800MHz) |
LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) | Wireless specifications |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | Ethernet |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 | Peripherals |
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 | Other |
Mode button | Yes | Certification & Approvals |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Wireless specifications | ||
---|---|---|
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Technical specifications | |
---|---|
Architecture | ARM 32bit |
CPU | IPQ-4019 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | 716 MHz |
Dimensions | 240 x 156 x 44 mm |
RouterOS license | 4 |
Operating System | RouterOS (v7 only) |
Size of RAM | 256 MB |
Storage size | 16 MB |
Storage type | FLASH |
MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes | Powering |
Number of DC inputs | 1 (DC jack) |
DC jack input Voltage | 12-28V |
Max power consumption | 23W |
Max power consumption without attachments | 17W |
Cooling type | Passive | Mobile |
3G Category | R8 (42.2Mbps Downlink, 11.2Mbps Uplink) |
3G bands | 1 (2100MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) / 3 (1800MHz) |
LTE Category | 12 (600Mbps Downlink, 150Mbps Uplink) |
LTE FDD bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 MHz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
LTE TDD bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) | Wireless specifications |
Wireless 2.4 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz standards | 802.11b/g/n |
Antenna gain dBi for 2.4 GHz | 3 |
Wireless 2.4 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 2.4 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
Antenna gain dBi for 5 GHz | 4 |
Wireless 5 GHz chip model | IPQ-4019 |
Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 | Ethernet |
10/100/1000 Ethernet ports | 5 | Peripherals |
Number of SIM slots | 1 Modem (Micro SIM) |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | USB type A |
Max USB current (A) | 1 | Other |
Mode button | Yes | Certification & Approvals |
Certification | CE, EAC, ROHS |
IP | IP20 |
Wireless specifications | ||
---|---|---|
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
1MBit/s | 25 | -100 |
11MBit/s | 25 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 22 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 21 | -75 |
MCS9 | 19 | -70 |
Förklaring av frekvensband
När du ska välja antenn, var uppmärksam på vilka frekvensband som antennen har stöd för. Beroende på vilken operatör och vart antennen kommer användas varierar frekvensbanden. Större städer använder sig av 2600MHz medan mindre orter använder sig av 800/900MHz med lite stödband emellan så som 1800/2100MHz.
Ett högre frekvensband ger en högre hastighet men har även kortare räckvidd. Detsamma gäller antennen, har du en basstation som sänder på 2600MHz så blir din antenn, antennkabel och placeringen av antennen viktigare än på ett lägre frekvensband. Förklaring av signalförlust går vi igenom snart. Högre frekvensband betyder även kortare räckvidd från basstation.
450MHz (täckningsband) även känt som Net1-bandet är det frekvensbandet som täcker mest yta i Sverige. Därför är Net1 kända för att kunna ha mottagning där andra operatörer inte har en chans, men med låg ned- och uppladdningshastigheter. Anledningen till varför detta band kallas för Net1 är pga. att företaget Net1 har ensamrätt på detta frekvensband.
800MHz (täckningsband) används av alla vanliga operatörer om man bortser från Net1. Det låga frekvensbandet gör så att 800MHz täcker mycket yta. Därför används bandet utanför storstäder eller mindre orter. 800MHz är det mest använda frekvensbandet runt om i Europa.
900MHz (täckningsband) är det bandet som Tele2 och Telenor inledningsvis använde som täckningsband. 900MHz är ett mer ovanligt LTE-band och i början orsakade bandet lite problem när klienterna (mobiltelefoner m.m.) inte kunde ansluta mot 900MHz. Idag så har mobiltillverkarna anpassat mobilerna för att kunna kommunicera på 900MHz.
1800MHz (kapacitetband) är det senaste frekvensbandet som lanserats. Alla operatörer använder idag detta band i storstadskärnor (bortsett från Net1).
2600MHz (kapacitetband) är ett väldigt välanvänt frekvensband runtom hela Europa. 2600MHz är det högsta frekvensbandet som används för LTE, detta innebär att bandet även har kortast räckvidd jämfört med 800/900MHz. På grund av den höga kapaciteten så används bandet i storstadsmiljöer där det krävs många basstationer för att täcka så mycket yta som möjligt och ha så hög kapacitet som möjligt.
Frekvensplan 4G
Frekvensband | Net1 | Tele2 | Telia | Telenor | Tre |
---|---|---|---|---|---|
450MHz (Band 31) | |||||
800MHz (Band 20) | |||||
900MHz (Band 8) | |||||
1800MHz (Band 3) | |||||
2600MHz (Band 38) |